Ligamento colateral medial e ligamento poplíteo oblíquo
No pós operatório você utilizará um imobilizador de joelho e muletas, e iniciará a fisioterapia já na primeira semana.
Devido ao momento adutor no joelho, que protege o ligamento colateral medial, a reabilitação é mais rápida.
Protocolo de seguimento | <– | — | semanas | — | –> | <– | meses -> |
1ª-2ª | 3ª-4ª | 5ª-6ª | 7ª-8ª | 9ª-12ª | 3º | 4º mês | |
Imobilizador (Brace) | X | X | |||||
Amplitude de movimento | |||||||
– 0 – 60 graus | X | ||||||
– 0 – 120 graus | X | ||||||
– Total | X | ||||||
Mobilização patelar | X | X | X | X | X | ||
Descarga de peso | |||||||
– Sem descarga de peso | X | ||||||
– Descarga parcial | X | ||||||
– Descarga total | X | ||||||
Modalidades | |||||||
– Eletroneuro-estimulação | X | X | X | X | X | X | |
– Crioterapia (edema e dor) | X | X | X | X | X | X | X |
Alongamento | |||||||
– Isquiotibiais, quadríceps, gastrocnêmios, TIT, rotadores externos | X | X | X | X | X | X | X |
Fortalecimento | |||||||
– Isométrico Quadril | X | X | |||||
– Isotônico quadril Quadrl | X | X | X | X | |||
– Isométrico co-contração | X | ||||||
– Cadeia cinética fechada sem descarga de peso | X | ||||||
– Cadeia cinética fechada com descarga de peso | X | X | X | ||||
– Isométrico de quadríceps e isquiotibiais | X | ||||||
– Isotônico isquiotibiais (90º) | X | X | X | X | |||
– Isotônico de quadríceps (90 – 30º) | X | X | X | ||||
– Leg Press (70 – 10º) | X | X | X | X | |||
– Isotônico tornozelo | X | X | |||||
– Exercícios globais livres | X | ||||||
Equilíbrio / Propriocepção | |||||||
– Sem descarga de peso | X | ||||||
– Com descarga de peso | X | X | X | X | |||
– Multidirecional / esporte | X | X | |||||
Condicionamento | |||||||
– Bicicleta estacionária | X | ||||||
– Elíptico | X | ||||||
– Natação | X | ||||||
– Caminhada | X | ||||||
– Trote | X | X | |||||
– Corrida | X | ||||||
Hidroterapia | X | X | X | X | |||
Pliometria | X | X | X | ||||
Esporte | X |
Orientações gerais:
Deixe um comentário ou questionamento